
Временные интервалы
| Возраст Вселенной | 13.8 млрд. лет |
| Возраст Солнца | 5 млрд. лет |
| Возраст Земли | 4.5 млрд. лет |
| Появление жизни на Земле | ~3.5 млрд. лет |
| Время прохождения светом расстояния Солнце–Земля | ~5·102 с |
| Время прохождения светом расстояния 1 метр | 3·10–9 с |
| Время прохождения светом расстояния, равного радиусу атома | ~10–19 с |
| Время прохождения светом расстояния, равного радиусу атомного ядра | ~10–24 с |
Расстояния
| Видимая граница Вселенной | ~1010 св. лет |
| Ближайшая галактика (Магеллановы облака) | ~160 000 св. лет |
| Диаметр галактики Млечный путь | 100 000 св. лет |
| Ближайшая звезда Проксима Центавра | 4·1018 см |
| Расстояние Земля–Солнце | ~1.5·1013 см |
| Радиус Солнца | 6.3·1010 см |
| Радиус Земли | 6.4·108 см |
| Радиус Луны | 1.7·108 см |
| Радиус атома водорода | 0.5·10-8 см |
| Радиус атомного ядра | ~0.5·10-13 см |
| Размеры лептонов, кварков | <10-13 см |
| 1 световой год (расстояние, которое проходит свет за 1 год) |
~9.5·1017 см |
| 1 парсек | 3.1·1018 см = 3.26 св. лет |
Массы
| Масса видимого вещества во Вселенной | ~1056 г |
| Масса видимого вещества нашей галактики Млечный путь | ~1012 масс Солнца |
| Масса Солнца | 1.99·1033 г |
| Масса Земли | 5.98·1027 г |
| Масса Луны | 7.35·1025 г |
| Масса 1 куб. м свинца | 1.135·107 г |
| Масса 1 куб. м воздуха (20°C, 1 атм.) | 1.204·103 г |
| Масса атома свинца | 3.45·10-22 г |
| Масса протона | 1.67·10-24 г |
| Масса электрона | 9.11·10-28 г |
Источник
Астрономические величины
(усредненные)
| Радиус Земли | 6,37·106 м |
| Масса Земли | 5,98·1024 кг |
| Радиус Солнца | 6,95·108 м |
| Масса Солнца | 1,99·1030 кг |
| Радиус Луны | 1,74·106 м |
| Масса Луны | 7,33·1022 кг |
| Расстояние от центра Земли до центра Солнца | 1,49·1011 м |
| Расстояние от центра Земли до центра Луны | 3,84·108 м |
| 1 астрономическая единица | 149597868 км |
| Световой год | 63240 а. е. |
| 1 парсек | 3,26 св. года |
Источник
Расстояние в световых годах
Световой год равен:
9 460 730 472 580 800 метрам (примерно 9,46 петаметрам)
63 241,077 астрономической единицы (а. е.)
0,306 601 парсека
1 световая секунда = 299 792,458 км (точно)
1 световая минута ≈ 18 млн км
1 световой час ≈ 1079 млн км
1 световые сутки ≈ 26 млрд км
1 световая неделя ≈ 181 млрд км
1 световой месяц ≈ 790 млрд км
Световой год удобен для качественного представления масштабов расстояния в астрономии.
| Масштаб | Значение (св. лет) |
Описание |
| Секунды | 4·10-8 | Среднее расстояние до Луны приблизительно равно 380 000 км. Это значит, что лучу света, испущенному с поверхности Земли, потребуется около 1,3 секунды, чтобы достичь поверхности Луны. |
| Минуты | 1,6·10-5 | Одна астрономическая единица равна приблизительно 150 миллионам километров. Таким образом, свет доходит от Солнца до Земли примерно за 500 секунд (8 минут 20 секунд). |
| Часы | 0,0006 | Среднее расстояние от Солнца до Плутона приблизительно равно 5 световым часам. |
| 0,0016 | Аппараты серий «Пионер» и «Вояджер», летящие за пределы Солнечной системы, примерно за 30 лет, прошедшие после запуска, удалились на расстояние около ста астрономических единиц от Солнца, и время их отклика на запросы с Земли приблизительно равно 14 часам. | |
| Год | 1,6 | Внутренний край гипотетического облака Оорта расположен в 50 000 а. е. от Солнца, а внешний — в 100 000 а. е. Чтобы преодолеть расстояние от Солнца до внешнего края облака, свету потребуется около полутора лет. |
| 2,0 | Максимальный радиус области гравитационного влияния Солнца («Сферы Хилла») — примерно 125 000 а. е. | |
| 4,2 | Ближайшая к нам звезда (не считая Солнца), Проксима Центавра, расположена на расстоянии 4,2 св. года. | |
| Тысячелетие | 26 000 | Центр нашей Галактики находится на расстоянии приблизительно 26 000 световых лет от Солнца. |
| 100 000 | Диаметр диска нашей Галактики — 100 000 световых лет. | |
| Миллионы лет | 2,5·106 | Ближайшая к нам спиральная галактика M31, знаменитая галактика Андромеды, удалена от нас на 2,5 млн световых лет. |
| 3,14·106 | Галактика Треугольника (M33) располагается в 3,14 млн световых лет от нас и является наиболее удалённым стационарным объектом, видимым невооружённым глазом. | |
| 5,8·107 | Ближайшее скопление галактик, скопление Девы, удалено от нас на 58 миллионов световых лет. | |
| Десятки миллионов световых лет | Характерный размер скоплений галактик по диаметру. | |
| 1,5·108 — 2,5·108 | Гравитационная аномалия «Великий аттрактор» располагается на расстоянии 150–250 миллионов световых лет от нас. | |
| Миллиарды лет | 1,2·109 | Великая стена Слоуна — одно из крупнейших образований во Вселенной, размеры её около 350 Мпк. Чтобы свет преодолел её из конца в конец, потребуется около миллиарда лет. |
| 1,4·1010 | Размер причинно-связанной области Вселенной. Вычисляется из возраста Вселенной и максимальной скорости передачи информации — скорости света. | |
| 4,57·1010 | Сопутствующее расстояние от Земли до края наблюдаемой Вселенной в любом направлении; сопутствующий радиус наблюдаемой Вселенной (в рамках стандартной космологической модели Лямбда-CDM). |
Источник
ЕЩЁ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
1. Вселенная



CComment